Auf dieser Seite finden Sie alle Reisen in die Niederlande.
Dieses Kapitel hat im Katalog die Farbe grün.
In den Niederlanden gibt es sehr schöne Reise-Ziele.
Viele Reise-Ziele liegen in der Nähe vom Meer.
Wir fahren zum Beispiel auf die Insel Ameland.
Alle Unterkünfte sind barriere-arm oder barriere-frei.
Wir achten bei der Auswahl der Reise-Ziele besonders auf Komfort.
Komfort bedeutet bequem oder gut ausgestattet.
Wenn Sie Reise-Ziel-Wünsche innerhalb der Niederlande haben,
schreiben Sie uns Ihre Vorschläge.
Zwei Reise-Ziele in den Niederlanden sind besondere Reisen.
Diese Reisen sind mit dem 1:1-Symbol gekennzeichnet:
Das bedeutet diese Reise ist für Menschen mit
besonderem Unterstützungs-Bedarf gut geeignet.
Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.
Wir hoffen Sie können eine passende Reise finden!
Sie können auf die Häuser klicken.
Sie gelangen dann auf eine andere Internet-Seite.
Auf dieser Internet-Seite können Sie mehr Bilder von dem Haus sehen.
Die Internet-Seite gehört nicht zur Lebenshilfe Bildung NRW gGmbH.
Sie möchten noch mehr über das Haus erfahren?
Bitte rufen Sie nur bei uns an!
Bitte rufen Sie nicht bei den Ruf-Nummern der Haus-Seiten an.
Unsere Kontaktdaten finden Sie am Ende der Seite.
5528 NP Hoogeloon
Niederlande
8398 GS Blesdijke Niederlande
8485 JM Munnekeburen
Niederlande
7587 LK De Lutte
Niederlande
9161 AH Hollum
Niederlande
8316 RS Marknesse
Niederlande
7581 PZ Losser
Niederlande
Reise-Nummer | Reise-Ziel | Nächte | Zeit-Raum | Unterkunft / Verpflegung (Betreuungs-Kosten) | Gesamt-Preis |
---|---|---|---|---|---|
2022-JA-020 | De Hooiberg (1:1) | 7 | Freitag 15. - Freitag 22. April. 2022 | 1.140 Euro (1.900 Euro) | 3.040 Euro |
2022-JA-022 | De Hooiberg (1:1) | 7 | Freitag, 22. - Freitag, 29. April 2022 | 1.140 Euro (1.900 Euro | 3.040 Euro |
2022-JA-033 | Het Keampke (1:1) | 7 | Freitag, 2. - Freitag, 9 September | 1.140 Euro (1.900 Euro) | 3.040 Euro |
2022-JA-021 | De Hooiberg (1:2 | 7 | Freitag, 15. - Freitag, 22. Juli 2022 | 880 Euro (1.500 Euro) | 2.380 Euro |
2022-JA-023 | De Hooiberg (1:2) | 7 | Freitag, 29. Juli - Freitag, 5. August 2022 | 880 Euro (1.500 Euro) | 2.380 Euro |
2022-JA-024 | De Hooiberg (1:2) | 7 | Freitag, 7. - 14. Oktober 2022 | 880 Euro (1.500 Euro) | 2.380 Euro |
2022-JA-025 | De Hooiberg (Silvesterreise) (1:2) | 6 | Dienstag, 27. Dezember 2022 - Montag, 2. Januar 2023 | 880 Euro (1.500 Euro) | 2.380 Euro |
2022-JA-026 | SuyderZee (1:2) | 11 | Montag, 2. - Freitag 13. Mai 2022 | 1.100 Euro (1.700 Euro) | 2.800 Euro |
2022-JA-027 | SuyderZee (1:2) | 11 | Montag, 17. - Freitag, 28. Oktober 2022 | 1.100 Euro (1.700 Euro | 2.800 Euro |
2022-JA-029 | Ameland (1:2) | 11 | Montag, 6. - 17. Juni 2022 | 1.100 Euro (1.700 Euro | 2.800 Euro |
2022-JA-030 | De Markestee (1:2) | 11 | Montag, 20. Juni - Freitag, 1. Juli 2022 | 1.100 Euro (1.700 Euro) | 2.800 Euro |
2022-JA-031 | De Markestee (1:2) | 11 | Montag, 15. - Freitag, 26. August 2022 | 1.100 Euro (1.700 Euro) | 2.800 Euro |
2022-JA-032 | De Zonneroos (1:2) | 11 | Montag, 4. bis 15. juli 2022 | 1.100 Euro (1.700 Euro) | 2.800 Euro |
2022-JA-028 | De Sterre (1:2) | 9 | Montag, 31. Oktober - Mittwoch 9. November 2022 | 920 Euro (1.600 Euro) | 2.520 Euro |
Bitte geben Sie bei der Anmeldung die Reise-Nummer an.
Bitte geben Sie auf der Anmeldung an, mit wem Sie zusammen reisen.
Dies hilft uns bei der Zimmerzuteilung.